Huviringid
| Klass | Tasuta | Tasuline | Õpilaste | Kellaaeg | Õpetaja | |||||||
| Ringi nimetus | (summa) | arv | E | T | K | N | R | ees- ja perekonnanimi | ||||
| LAULUSTUUDIO 3t. | 1. – 12. | x | 14.-16.15 | MARIKA UUS | ||||||||
| TEHNIKARING 1t. | 1. – 5. | x | 14.00 | MARIKA REINMETS | ||||||||
| LOOVUSRING 5t. | 1.A | x | 12.00 | MALLE KOPPEL | ||||||||
| 1.B | 11.00 | |||||||||||
| 2.AB | x | 9.00 | ||||||||||
| 3. | x | 11.00 | ||||||||||
| 4. | x | 12.00 | ||||||||||
| KORVPALL 5t. | 1. | x | 13.00 | 13.00 | JANNE RITS | |||||||
| 2. | x | 13.50 | 13.50 | |||||||||
| RAHVATANTS 2t. | 1. – 3. | x | 13.00 | 13.00 | KATRIN KITKAS | |||||||
| 1. klasside koor 1t. | 1 AB | 12.00 | TIINA TOIGER | |||||||||
| MUDILASKOOR 1 t. | 1. – 4. | x | 12.00 | |||||||||
| LASTEKOOR 1t. | 5. – 8. | x | 13.50 | |||||||||
| SEGAKOOR 1 t. | 9. – 12. | x | 14.45 | |||||||||
| ANSAMBLID 1t. | 1. – 6. | 14.45 | ||||||||||
| VILISTLASTE KOOR 1.t. | 18.00 | |||||||||||
|
TASULISED RINGID (MTÜ LIIVALAIA KOOLIARENDUS) |
||||||||||||
| KUUTASU | ||||||||||||
| KLAVERITUNNID 1x nädalas | 1. – 12. | 20 EUR | Ajad kokkuleppel õpilasega. Tunnid toimuvad inidviduaaltundidena. | |||||||||
| KLAVERITUNNID | 1. – 12. | 40 EUR | MALLE KOPPEL | |||||||||
| 2x nädalas | ||||||||||||
| 2x nädalas tunnid on koos | TIINA TOIGER | |||||||||||
| solfedzotundidega. | ||||||||||||
| KITARRITUNNID | 1. – 12. | x | Soovijatel registreeruda huvijuhi juures | |||||||||
| KUNSTIRING | 1. – 9. | 20 EUR | 14.45 | I poolaastal õp. MEOS | ||||||||
| Tasu sisaldab materjale. Tund toimub teisioäeviti 14.45- 16.15 | ||||||||||||
| PIKK PÄEV | 1. - | x | kuni kella 15.30-ni | Algkl. õpetajad | ||||||||
| 4. | ||||||||||||
| 1. - | 15 EUR | 15.30 – 17.30 | ühe päeva kaupa – 3 EUR päev | |||||||||
| 4. | ||||||||||||
| UJUMINE | 1. | ORCA SWIM CLUB. Kalev Spa ujulas. Tasu klubile. | MERLI DIVDING | |||||||||
