Tunnijaotusplaan
| Tunnijaotusplaan 1. – 9. klass 2011/2012 õ.-a | ||||||||||||
| 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 7B | 8A | 9A | |
| Emakeel | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kirjandus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| A- võõrkeel | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B – võõrkeel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Matemaatika | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Füüsika | 2 | 2 | ||||||||||
| Keemia | 2 | 3 | ||||||||||
| Geograafia | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Bioloogia | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Loodusõpetus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Inimeseõpetus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ajalugu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Ühiskonnaõpetus | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Muusika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kehaline kasvatus |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Arvutiõpetus | 1 | |||||||||||
| Tööõpetus | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Loovus/Majandus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Treening | 2 | 2 | ||||||||||
| Kokku | 22 | 20 | 23 | 21 | 24 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 31 | 32 |
| Tunnijaotusplaan 10. – 12. klass 2011/2012 õ.-a | ||||
| 10A | 10B | 11A | 12A | |
| Emakeel | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kirjandus | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A – võõrkeel | 3 | 3 | 3 | 4 |
| B – võõrkeel | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matemaatika | 4 või 2 | 4 või 2 | 4 | 4 |
| Geograafia | 2 | 2 | ||
| Bioloogia | 2 | 2 | ||
| Keemia | 2 | 2 | 2 | |
| Füüsika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inimeseõpetus | 1 | 1 | 1 | |
| Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ühiskonnaõpetus | 2 | |||
| Muusika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kunst | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kehaline kasvatus |
2 | 2 | 2 | 2 |
| Valikaained: | ||||
| Sots. hoolekanne |
2 | 2 | 2 | |
| Rekreatsioon | 2 | |||
| Majandus | 2 | 2 | 1 | |
| Riigikaitse | 2 | 2 | ||
| Meedia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kirjandiõpetus | 1 | |||
| C – võõrkeel (vene/saksa) |
2 | 2 | 2 | 2 |
| Tallinna lugu | 1 | 1 | ||
| Koorilaul | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kokku | 32 | 32 | 33 | 34 |
